| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Taille d'écran: | 15 pouces | Type de moniteur: | 6 paramètre | 
|---|---|---|---|
| Source d'énergie: | Électricité | Classification des instruments: | Classe III | 
| Dimensions d'emballage: | 41*29,5*38 cm | Poids brut: | 5.85kg | 
| Norme de sécurité: | EN60601-1: 2005 | Norme EMC: | IEC 60601-1-2: 2007 | 
| Exigences en matière de sécurité: | IEC60601-1-1 | Systèmes programmables: | IEC60601-1-4 | 
| Surveillance: | IEC60601-2-49 | Sécurité respiratoire: | ISO 21647: 2009 | 
| Commande minimale: | 1 unité | Délai de mise en œuvre: | 3 jours | 
| Méthode d'emballage: | Film anti-collision + boîte de carton | ||
| Mettre en évidence: | PM9000-GTE2 Patient Monitor,2 Years Warranty Vital Monitor,Class III ICU Monitor | 
					||
| Standard | Description | 
|---|---|
| Medical Device Directive 93/42/EEC | |
| EN60601-1:2005 or IEC60601-1:2005 | Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety | 
| EN60601-1-1 or IEC60601-1-1 | Medical Electrical Equipment, Part 1-1: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Safety Requirements for Medical Electrical Systems | 
| IEC60601-1-4 | Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety, Collateral Standard: Programmable Electrical Medical Systems | 
| IEC60601-2-49 | Medical Electrical Equipment, Part 2-49: Particular Requirements for the Safety of Multifunction Patient Monitoring Equipment | 
| IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic Compatibility, Medical Electrical Equipment | 
| ISO 21647:2009 | Medical electrical equipment -- Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors | 
Personne à contacter: Lily