|
Détails sur le produit:
|
| Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | Rainbow |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | PM-9000GTA | Propriétés: | Diagnostic et injection |
| Nom de produit: | Tout le moniteur vétérinaire de multiparamètre d'affichage à cristaux liquides de Digital | Taille d'affichage: | 12" AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES |
| Flottement d'isolement: | Oui | anti defibrillation protégé: | Oui |
| option: | WIFI, CMS, imprimante, module anesthésique de gaz, écran tactile | ||
| Mettre en évidence: | moniteur patient vétérinaire de 12.1In,Moniteur patient vétérinaire d'ambulance,Équipement de surveillance vétérinaire d'hôpital |
||
![]()
![]()
![]()
Caractéristiques
Unité Package&accessaries
Modèle : PM-9000GTA moniteur portatif de couleur de 12,1 pouces pour le vétérinaire
Caractéristiques : ECG ; NIBP ; SPO2 ; LA température ; HEURE, RESP.
| capteur vétérinaire de la langue-agrafe SpO2 | 1set |
| Câble d'extension du capteur SpO2 | 1ensemble |
| manchette pour des animaux | 1 ensemble |
| câble d'avance de 5-lead ECG | 1ensemble |
| Agrafe vétérinaire d'ECG | 1ensemble |
| Sonde Transvaginal de la température | 1ensemble |
| Cordon de secteur | 1 ensemble |
| Fil de masse | 1 ensemble |
Personne à contacter: Lily