|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | moniteur patient | Taille: | 10 pouces |
|---|---|---|---|
| Taille de paquet: | 32*16*23cm | Poids brut: | 3.5kg |
| Application: | patient adulte, pédiatrique et néonatal | Service après-vente: | Support technique en ligne |
| Mettre en évidence: | 6 instruments analytiques cliniques de Para,Instruments analytiques cliniques légers |
||
Moniteur patient portatif standard de Para des instruments analytiques cliniques légers 6 avec l'entretien de vie
Caractéristiques :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
paramètres de produit :
Configration standard :
| Article | Description | Quantité |
| 1 | Ligne électrique (transformateur) | 1 |
| 2 | Ligne cardiaque de conduction | 1 |
| 3 | Ligne de sonde de l'oxygène de sang | 1 |
| 4 | Fil de sonde de la température | 1 |
| 5 | Manchette non envahissante de tension artérielle (adulte) | 1 |
| 6 | Tube de NIBP | 1 |
| 7 | Électrode d'ECG | 1 |
Personne à contacter: Mrs. Lily